Descrizione
| In produzione da | 2024 |
|---|---|
| Garanzia | 10 anni |
| Ingrandimento variabile | SÌ |
| Ingrandimento minimo. | 4x |
| Ingrandimento massimo. | 24x |
| Gamma di diottrie | NO |
| Diametro della lente. | 56 millimetri |
| Pupilla d’uscita minima. | 0 millimetri |
| Pupilla d’uscita massima. | 0 millimetri |
| Campo visivo minimo. | 0m/100m |
| Campo visivo massimo. | 0m/100m |
| Sollievo oculare minimo. | 0 millimetri |
| Massimo sollievo oculare. | 0 millimetri |
| Fattore Crepuscolare | 14,97 -36,67 |
| Trasmissione della luce | NO |
| Oculare a fuoco rapido | NO |
| Regolazione per clic | NO |
| Tipo di torretta | Con cappuccio |
| Blocco della torretta | NO |
| Arresto zero | NO |
| Nr. Giri Torretta | NO |
| Senso di rotazione della torretta | NO |
| Altitudine (mrad). | 0mrad |
| Altitudine (MOA). | 0MOA |
| Spostamento d’aria (mrad). | 0mrad |
| Spostamento laterale (MOA). | 0MOA |
| Altitudine per svolta | |
| Posizione del reticolo | 2. piano focale – SFP |
| Colore dell’illuminazione | Rosso |
| Illuminazione utilizzabile durante il giorno | NO |
| Spegnimento automatico | NO |
| Dimensione del punto. | 0MOA |
| Impostazione della parallasse | – |
| Regolazione della parallasse | Sì – messa a fuoco laterale |
| Intervallo di regolazione della parallasse | NO |
| Lunghezza. | 0 millimetri |
| Peso. | |
| Colore | Nero |
| Intervallo di temperatura di lavoro | NO |
| Alimentazione elettrica | NO |
| Riempito con | NO |
| Rivestimento delle lenti | |
| Diametro del tubo | 30 millimetri |
| Ambito di applicazione standard | NO |
| Tipo di binario di montaggio | NO |
| Lunghezza del supporto. | 0 millimetri |
| Diametro obiettivo | NO |
| Diametro dell’oculare | NO |
| Standard di montaggio | NO |
| Impermeabile | SÌ |
| Antiappannamento | SÌ |
| Antiurto | SÌ |
| Telemetro incorporato | NO |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.